Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) подводит итоги первого месяца регулярного чемпионата, представляя лучших игроков по ключевым статистическим показателям, зафиксированным с помощью инновационных умных шайб. Эти технологии позволяют с беспрецедентной точностью измерять дистанцию, силу броска и скорость, открывая новый уровень понимания игры.
Дистанция, пройденная игроками
Среди хоккеистов, преодолевших наибольшую дистанцию на льду, в числе лидеров уверенно держится защитник «Торпедо» Богдан Конюшков. Примечательно, что первую десятку значительно пополнили игроки первого звена «Барыса», демонстрирующие колоссальную выносливость и нагрузку в каждом матче казахстанской команды. Также обращает на себя внимание возросшая активность защитников «Локомотива» Андрея Сергеева и Мартина Герната, чья роль на площадке явно расширилась по сравнению с предыдущим периодом.
| Игрок | Клуб | Дистанция (м) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Уолш Райли | Барыс | 55654 | 
| 2 | Морелли Мэйсон | Барыс | 54000 | 
| 3 | Сергеев Андрей | Локомотив | 52407 | 
| 4 | Конюшков Богдан | Торпедо | 51641 | 
| 5 | Галимов Эмиль | Барыс | 51287 | 
| 6 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 51236 | 
| 7 | Гернат Мартин | Локомотив | 50859 | 
| 8 | Ткачев Владимир | Сибирь | 50615 | 
| 9 | Виноградов Егор | Торпедо | 50532 | 
| 10 | Веккьоне Майкл | Барыс | 50493 | 
Сила броска
Показатель силы броска в 170 км/ч уже не является чем-то исключительным: за первый месяц его преодолели сразу шесть игроков. Примечательно, что лидерство здесь удерживает нападающий ЦСКА Иван Дроздов, чей бросок вплотную приблизился к отметке 175 км/ч, доказывая, что мощный щелчок — прерогатива не только защитников.
| Игрок | Клуб | Км/ч | |
|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Иван | ЦСКА | 174,9 | 
| 2 | Орлов Даниил | Спартак | 172,3 | 
| 3 | Галимов Ансель | Авангард | 171,2 | 
| 4 | Дронов Григорий | Трактор | 171,1 | 
| 5 | Слепец Кирилл | Амур | 170,2 | 
| 6 | Гиздатуллин Артур | Амур | 170 | 
| 7 | Диц Даррен | Динамо Мн | 169,9 | 
| 8 | Сошников Никита | Сибирь | 169,8 | 
| 9 | Петухов Егор | Адмирал | 169,6 | 
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 169,5 | 
Дистанция с шайбой
Лидером по дистанции, пройденной с шайбой, стал Владимир Ткачёв из «Металлурга». Вплотную за ним следует защитник-новичок минского «Динамо» Тай Смит, демонстрируя отличное владение шайбой. Среди нападающих в десятку лучших также вошёл Даниэль Спронг из московского ЦСКА.
| Игрок | Клуб | Дистанция (м) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ткачёв Владимир | Металлург | 3495 | 
| 2 | Смит Тай | Динамо Мн | 3477 | 
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 3209 | 
| 4 | Спронг Даниэль | ЦСКА | 3052 | 
| 5 | Уолш Райли | Барыс | 3034 | 
| 6 | Солянников Георгий | Адмирал | 3002 | 
| 7 | Сергеев Андрей | Локомотив | 3000 | 
| 8 | Коттон Алекс | Лада | 2810 | 
| 9 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2785 | 
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2723 | 
Скорость игрока
В категории максимальной скорости игрока лишь шесть хоккеистов смогли превысить отметку в 37 км/ч. Наилучший результат показал нападающий «Сибири» Павел Гоголев, разогнавшийся до впечатляющих 39 км/ч.
| Игрок | Клуб | Км/ч | |
|---|---|---|---|
| 1 | Гоголев Павел | Сибирь | 39 | 
| 2 | Блажиевский Артем | Авангард | 38,6 | 
| 3 | Уильямс Колби | ЦСКА | 38,5 | 
| 4 | Орлов Даниил | Спартак | 38 | 
| 5 | Гурьянов Денис | ЦСКА | 37,3 | 
| 6 | Канцеров Роман | Металлург | 37 | 

