Чемпионат Азии по шахматам 2025 года, проходивший с 6 по 15 мая в отеле Danat Resort в Аль-Айне, Объединенные Арабские Эмираты, завершился победами иранского гроссмейстера Бардии Данешвара (в открытом турнире) и китайского международного мастера Сун Юйсинь (в женском турнире). В соревнованиях, проводившихся по швейцарской системе в 9 туров, приняли участие более 250 игроков из 38 стран.
В открытом турнире борьба за первое место оставалась интригующей до 6-го тура. Именно тогда 12-й номер посева, Бардия Данешвар, смог выйти вперед и уверенно сохранил лидерство. После важной победы над представителем Индии Абхиманью Пураником в предпоследнем туре, он подошел к заключительному туру с результатом 7 очков из 8 возможных, опережая ближайших соперников на целое очко.
Несмотря на поражение в последнем туре от лидера посева Нихала Сарина, который в итоге финишировал с тем же количеством очков (7 из 9), Данешвар завоевал золотую медаль благодаря лучшему дополнительному показателю — среднему рейтингу соперников. Нихал Сарин стал обладателем серебра, а Шамсиддин Вохидов из Узбекистана занял третье место, опередив по тай-брейку пятерых других игроков, набравших по 6,5 очков.
    
Лидер посева Нихал Сарин победил будущего чемпиона Бардию Данешвара в финальном туре.
Итоговое положение – Открытый турнир
| № | Звание | Имя | ФЕД | Рейтинг | Очки | ТБ1 | ТБ2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Данешвар, Бардия | IRI | 2621 | 7 | 2592 | 48,5 | 
| 2 | GM | Нихал, Сарин | IND | 2693 | 7 | 2515 | 42 | 
| 3 | GM | Вохидов, Шамсиддин | UZB | 2641 | 6,5 | 2541 | 46,5 | 
| 4 | GM | Землянский, Иван | FID | 2563 | 6,5 | 2519 | 44,5 | 
| 5 | GM | Иниян, Па | IND | 2573 | 6,5 | 2509 | 44 | 
| 6 | GM | Раджа, Ритвик Р | IND | 2545 | 6,5 | 2464 | 39,5 | 
| 7 | GM | Нараянан, С Л | IND | 2598 | 6,5 | 2456 | 38,5 | 
| 8 | GM | Пранеш, М | IND | 2576 | 6,5 | 2454 | 43 | 
| 9 | IM | Харшавардхан, Г Б | IND | 2441 | 6 | 2580 | 46,5 | 
| 10 | GM | Лобанов, Сергей | FID | 2527 | 6 | 2539 | 44,5 | 
| 11 | GM | Картикеян, Мурали | IND | 2658 | 6 | 2532 | 48 | 
| 12 | GM | Мовахед, Сина | IRI | 2518 | 6 | 2518 | 40,5 | 
| 13 | GM | Пранав, Ананд | IND | 2555 | 6 | 2515 | 44 | 
| 14 | GM | Гребнев, Алексей | FID | 2556 | 6 | 2512 | 43,5 | 
| 15 | GM | Якуббоев, Нодирбек | UZB | 2665 | 6 | 2510 | 42 | 
| 16 | Хуан, Жэньцзе | CHN | 2491 | 6 | 2488 | 43,5 | |
| 17 | GM | Пураник, Абхиманью | IND | 2624 | 6 | 2488 | 42 | 
| 18 | GM | Паравян, Давид | FID | 2596 | 6 | 2483 | 41 | 
| 19 | GM | Бай, Цзиньши | CHN | 2572 | 6 | 2454 | 41,5 | 
| 20 | GM | Бхарат, Субраманиям H | IND | 2556 | 6 | 2432 | 37 | 
…Всего 154 участника
Женский турнир
В женском турнире чемпионкой стала международный мастер Сун Юйсинь из Китая.


