Положение после 8-го тура
После восьми туров на турнире Masters Prague Chess Festival 2025 лидирует индийский гроссмейстер Аравинд Читхамбарам с 5.5 очками. На втором месте расположился еще один представитель Индии, Рамешбабу Прагнанандха, набравший 5 очков. Вей И из Китая занимает третье место с 4.5 очками.
| Место | Имя | Рейтинг | Страна | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аравинд, C | 2729 |  Индия | 5.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 2 | Прагнанандха Р | 2741 |  Индия | 5.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 3 | Вей, И | 2755 |  Китай | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 4 | Кеймер, В | 2731 |  Германия | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 5 | Гюрель, Э | 2624 |  Турция | 4.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 6 | Гири, А | 2728 |  Нидерланды | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 7 | Ле, К | 2739 |  Вьетнам | 3.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| 8 | Шенкленд, С | 2670 |  США | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
| 9 | Навара, Д | 2677 |  Чехия | 3.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 10 | Нгуен, Т | 2668 |  Чехия | 2.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 


