Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) представляет обзор ключевых статистических показателей игроков в сезоне 2025/2026, собранных с использованием передовых технологий «умных шайб».
Полученные передачи
Статистика «полученных передач» является индикатором того, через каких игроков чаще всего строится атакующая игра команды. В сезоне 2025/2026 этот показатель явно демонстрирует, что «Северсталь» и «Металлург» являются одними из самых «пасующих» команд Лиги. Интересно, что весь топ-5 рейтинга занимают хоккеисты именно этих двух клубов. Среди десятки лучших по этому показателю оказались лишь два нападающих: Владимир Ткачёв из «Металлурга» и Никита Гусев, капитан московского «Динамо».
| № | Игрок | Клуб | Полученные передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 414 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 412 |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 350 |
| 4 | Ткачев Владимир | Металлург | 348 |
| 5 | Грудинин Владимир | Северсталь | 330 |
| 6 | Гернат Мартин | Локомотив | 315 |
| 7 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 309 |
| 8 | Уолш Райли | Барыс | 304 |
| 9 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 304 |
| 10 | Гусев Никита | Динамо Мск | 303 |
Передачи вперед
Показатель «дистанции передач вперед» тесно связан с предыдущим и отражает способность игроков продвигать шайбу по площадке. В тройке лидеров мы видим уже знакомые имена: Калдис и Давыдов из «Северстали», а также Пресс из «Металлурга». Эта метрика особенно важна для защитников, поскольку именно они чаще всего отвечают за начало атак и переброс шайбы в атакующую зону.
| № | Игрок | Клуб | Дистанция передач вперед, м |
|---|---|---|---|
| 1 | Пресс Робин | Металлург | 2201 |
| 2 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 2109 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 2044 |
| 4 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2042 |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 2013 |
| 6 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1981 |
| 7 | Коттон Алекс | Лада | 1960 |
| 8 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1889 |
| 9 | Маклюков Алексей | Металлург | 1796 |
| 10 | Солянников Георгий | Адмирал | 1764 |
Ускорения защитников
Показатель «ускорения» фиксирует все моменты, когда скорость игрока увеличивалась более чем на 0,5 м/с². Среди защитников лидером стал Джесси Блэкер из «Автомобилиста». Заметные результаты также показали Андрей Сергеев и Мартин Гернат из «Локомотива», а также Илья Карпухин и Никита Лямкин, представляющие «Ак Барс», демонстрируя сопоставимые значения.
| № | Игрок | Клуб | Ускорения |
|---|---|---|---|
| 1 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2018 |
| 2 | Уолш Райли | Барыс | 1967 |
| 3 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1917 |
| 4 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1899 |
| 5 | Гернат Мартин | Локомотив | 1806 |
| 6 | Кин Джозеф | Спартак | 1801 |
| 7 | Дронов Григорий | Трактор | 1762 |
| 8 | Карпухин Илья | Ак Барс | 1752 |
| 9 | Лямкин Никита | Ак Барс | 1751 |
| 10 | Коттон Алекс | Лада | 1737 |
Ускорения нападающих
Среди нападающих лишь «Торпедо» сумело делегировать двух игроков – Сергея Гончарука и Егора Виноградова – в десятку лучших по ускорениям. Верхние строчки рейтинга заняли Василий Глотов и Артур Хайруллин, бывшие одноклубники по СКА, демонстрируя выдающуюся динамику.
| № | Игрок | Клуб | Ускорения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Василий | Трактор | 1770 |
| 2 | Хайруллин Артур | СКА | 1759 |
| 3 | Гончарук Сергей | Торпедо | 1699 |
| 4 | Морелли Мэйсон | Барыс | 1674 |
| 5 | Окулов Константин | Авангард | 1645 |
| 6 | Савчук Райли | Лада | 1643 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 1613 |
| 8 | Виноградов Егор | Торпедо | 1612 |
| 9 | Гуськов Матвей | ХК Сочи | 1612 |
| 10 | Горбунов Роман | Автомобилист | 1596 |
